bob@nbdho.com

| Specification | Details |
|---|---|
| Product Name | Mini Power Bank with Built-in Cable |
| Battery Capacity | 5000mAh / 10000mAh (optional) |
| Battery Type | Lithium Polymer |
| Input Port | USB-C or Micro USB (varies by model) |
| Output Port | Built-in Cable (Lightning / Type-C / Micro USB options) |
| Output Power | 5V/2.1A or 9V/2A (Fast Charging optional) |
| Charging Time | ~3.5 hours (5000mAh) / ~6 hours (10000mAh) |
| Material | ABS+PC Flame Retardant Shell |
| Dimensions | Approx. 90×65×14mm (5000mAh) / 98×65×16mm (10000mAh) |
| Weight | Approx. 130g (5000mAh) / 180g (10000mAh) |
| Built-in Cable | Yes (interchangeable/multi-interface optional) |
| Airline Safe | Yes (<100Wh) |
| Certifications | CE, FCC, RoHS |
| Customization | Logo, color, packaging, shell mold |
| Use Scenarios | Travel, emergency backup, promotional gifting, eCommerce |


